Teknik Özellikler
| Yükseklik | 900-1100-1300 mm |
| Genişlik | 2000-3000-4000-5000-6000 mm |
| Et Kalınlığı | 10-15 -30 mm |
| Hareketli Kısım / Saç Tipi | ST 37-3 N / ST 44-3 |
| Hareketli Kısım | Kumlama + Elektrostatik Toz Boya |
| Dış Saçlar | Galvaniz |
| Bağlantı Noktaları | M8X15 Havsa Başlı İnox cıvata ( Paslanmaz) |
| Açma – Kapanma Süresi | 4-6 saniye |
| Kontrol Paneli | A-GA Board |
| Sistem Güvenlik Desteği | Loop Dedektör |
| Motor Gücü | 5,5 KW |
| Çalışma Tipi | Hidrolik |
| Çalışma Basıncı min. | 60 bar /870 psi |
| Çalışma Basıncı max. | 100 bar /1450 psi |
| Hidrolik Hortum | R2 1/2 330 Bar |
| Hidrolik Yağ | 32/46/68 |
| Ünite Çalışma Gerilimi | 380 V (AC) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25 °C / +50 °C |
| Manuel Açma | Küresel Vana |
| Manuel Kaldırma | El Pompası |
| OPSİYONEL | |
| Elektrik Kesilmesi Durumunda | Akü Desteği |
| Uyarı Ekipmanı | Flaşör / Trafik Lambası |
| Acil Kalkış | 2 sn. |
| Sistem Güvenlik Desteği | Emniyet Fotoseli |
| Kontrol Paneli | PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) |
| Su Tahliye Pompası | |
| Hidrolik Sistem Isıtma – Soğutma |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.