PAS68 2013- N3 7500-80
IWA 14-1:2013 N3C 7200- 80
Teknik Özellikler
Çap | Ø 273 – 300 – 323 mm |
Uzunluk | 900 – 1100 mm |
Et Kalınlığı | 30 – 50 – 70 mm |
Hareketli Kısım | Elektrostatik Toz Boya / 304 – 316 Paslanmaz |
İç ve Dış Zıvana | Sıcak daldırma galvaniz. |
Bağlantı Noktaları | M12 X 30 İmbus cıvata ( Paslanmaz) |
Çarpışma Enerji | 1902.66 Kj |
Penetration | P1 |
Açma – Kapanma Süresi | 7-9 saniye |
Kontrol Paneli | A-GA Board |
Sistem Güvenlik Desteği | Loop Dedektör |
Çalışma Tipi | Hidrolik |
Çalışma Basıncı min. | 60 bar /870 psi |
Çalışma Basıncı max. | 100 bar /1450 psi |
Hidrolik Hortum | R2 1/2 330 Bar |
Hidrolik Yağ | 32/46/68 |
Ünite Çalışma Gerilimi | 220 / 380 V (AC) |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25 °C / +50 °C |
Manuel Açma | Küresel Vana |
Manuel Kaldırma | El Pompası |
Her türlü Access kontrol sistemine bağlanabilir. | Plaka Tanıma (OGS), Kart Okuyucular, vb… |
OPSİYONEL | |
Elektrik Kesilmesi Durumunda | Akü Desteği |
Hidrolik Sistem Isıtma – Soğutma | |
Uyarı Ekipmanı | Flaşör / Trafik Lambası |
Acil Kalkış | 2 sn. |
Su Tahliye Pompası | |
Kontrol Paneli | PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) |
Sistem Güvenlik Desteği | Emniyet Fotoseli |
Reviews
There are no reviews yet.